Eenvoudige CTCSS encoder

ctcss

ctcssEenvoudige CTCSS encoder

Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, gaat Rotterdam per 1 mei over op volledig CTCSS. Maar ook PI3RAZ maakt gebruik van CTCSS, en wel op de manier die Rotterdam nu nog gebruikt: een CTCSS toon verlaagt de squelch drempel waardoor mobiele stations makkelijker de repeater kunnen werken. De meeste moderne sets beschikken over CTCSS. Maar oude(re) apparatuur zoals de Condor's etc. hebben dat niet. Daarvoor kan je dan dit schakelingetje inbouwen waardoor je set over alle gangbare tonen kan beschikken.

 

Om de schakeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gebruik gemaakt van een microprocessor uit de bekende Microchip serie. Het originele ontwerp maakte gebruik van de 16C84 welke later vervangen is door de 16F84. Maar al jaren wordt geadviseerd om voor nieuwe ontwerpen dit werkpaard niet meer te gebruiken. Bovendien is zijn opvolger, de 16F628A, een stuk goedkoper: slechts €4,72 voor een enkel exemplaar bij Conrad. Het schema ziet er als volgt uit:

Schema

Het aantal halfgeleiders is tot een minimum beperkt: behalve de microprocessor zit er slechts verder een spanningsregelaar en een diode in… De PTT aansluiting wordt met je microfoon schakelaar verbonden zodat de toon actief wordt zodra je de spreeksleutel indrukt. Mits deze naar massa schakelt natuurlijk, maar bij de meeste sets is dat het geval. Anders moet je dat circuit uitbreiden met bijvoorbeeld een transistor. Met de dipswitches wordt de werkfrequentie ingesteld. De instellingen zie je in onderstaande tabel:

                          16F628A PIN
                    11  10  9   8   7   6
 TONE  FREQ        RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0

 000   1Khz TEST    0   0   0   0   0   0
 001   67.0         0   0   0   0   0   1
 002   69.4 *       0   0   0   0   1   0
 003   71.9         0   0   0   0   1   1
 004   74.4         0   0   0   1   0   0
 005   77.0         0   0   0   1   0   1
 006   79.7         0   0   0   1   1   0
 007   82.5         0   0   0   1   1   1
 008   85.4         0   0   1   0   0   0
 009   88.5         0   0   1   0   0   1
 010   91.5         0   0   1   0   1   0
 011   94.8         0   0   1   0   1   1
 012   97.4         0   0   1   1   0   0
 013  100.0         0   0   1   1   0   1
 014  103.5         0   0   1   1   1   0
 015  107.2         0   0   1   1   1   1
 016  110.9         0   1   0   0   0   0
 017  114.8         0   1   0   0   0   1
 018  118.8         0   1   0   0   1   0
 019  123.0         0   1   0   0   1   1
 020  127.3         0   1   0   1   0   0
 021  131.8         0   1   0   1   0   1
 022  136.5         0   1   0   1   1   0
 023  141.3         0   1   0   1   1   1
 024  146.2         0   1   1   0   0   0
 025  151.4         0   1   1   0   0   1
 026  156.7         0   1   1   0   1   0
 027  159.8 *       0   1   1   0   1   1
 028  162.2         0   1   1   1   0   0
 029  165.5 *       0   1   1   1   0   1
 030  167.9         0   1   1   1   1   0
 031  171.3 *       0   1   1   1   1   1
 032  173.8         1   0   0   0   0   0
 033  177.3 *       1   0   0   0   0   1
 034  179.9         1   0   0   0   1   0
 035  183.5 *       1   0   0   0   1   1
 036  186.2         1   0   0   1   0   0
 037  189.9 *       1   0   0   1   0   1
 038  192.8         1   0   0   1   1   0
 039  196.6 *       1   0   0   1   1   1
 040  199.5 *       1   0   1   0   0   0
 041  203.5         1   0   1   0   0   1
 042  206.5 *       1   0   1   0   1   0
 043  210.7         1   0   1   0   1   1
 044  218.1         1   0   1   1   0   0
 045  225.7         1   0   1   1   0   1
 046  229.1 *       1   0   1   1   1   0
 047  233.6         1   0   1   1   1   1
 048  241.8         1   1   0   0   0   0
 049  250.3         1   1   0   0   0   1
 050  254.1 *       1   1   0   0   1   0
 051  255   *       1   1   0   0   1   1
 052  1750 Eu Tone  1   1   0   1   0   0
 053  1800 Eu Tone  1   1   0   1   0   1
 054  1200 Packet   1   1   0   1   1   0
 055  2200 Packet   1   1   0   1   1   1
 056  800   *       1   1   1   0   0   0
 057  900   *       1   1   1   0   0   1
 058  1100  *       1   1   1   0   1   0
 059  1300  *       1   1   1   0   1   1
 060  1500  *       1   1   1   1   0   0
 061  2000  *       1   1   1   1   0   1
 062  2500  *       1   1   1   1   1   0
 063  3500  *       1   1   1   1   1   1

* Indicates non EIA standard tone 

Met alle dipswitches gesloten komt er een toon van 1kHz uit. Daarmee kan je controleren of je schakeling verder goed werkt. Voor de toon van 88,5Hz die in onze regio noodzakelijk is, moet de meest linkse en de vierde schakelaar van de dipswitch gesloten zijn. Verder kan de schakeling gebruikt worden voor het opwekken van allerlei testtonen voor bijvoorbeeld packet (APRS), dus het is een veelzijdig schakelingetje. De blokgolven die de processor opwekt (van een sinus is geen sprake) wordt gefilterd door de 2k2 weerstand en de 1uF condensator. Deze hebben een -3dB frequentie van rond de 72Hz. Dat wil dus ook zeggen dat de hogere tonen in amplitude zwakker zullen zijn dan de lagere. En dat maakt de schakeling eigenlijk niet geschikt om universeel ingezet te worden. Maar om een oude set van sub-audio te voorzien is het een perfect ontwerp.

Het geheel kan je voor nog geen €10 op een stukje gaatjesbord bouwen. Indien er voldoende interesse is, willen we wel eens kijken of er printjes voor gemaakt kunnen worden. Eventueel met gebruikmaking van SMD componenten wat het geheel nog een stuk kleiner kan doen uitvallen.

De software is hier te downloaden. Met dank aan Robert PA2RDK die zo vriendelijk was om mijn mislukte poging om de oude 16C84 source te converteren naar de 16F628A te corrigeren.